Региональный информационнный портал КМВ :: Коды городов стран ближнего зарубежья



Коды городов стран ближнего зарубежья



  Междугородный Внутрикраевой Справка
Минеральные Воды 879-22 222 50-009
Георгиевск 879-51 251 23-109
Ессентуки 879-34 234 62-000
Ессентукская 879-61 261 22-222
Железноводск 879-32 232 43-030
Кисловодск 879-37 237 61-999
Курская 879-64 264 55-581
Лермонтов 879-35 235 23-468
Новопавловск 879-38 238 20-909
Пятигорск 879-3 23 355-999



КОДЫ ГОРОДОВ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
ГОРОД КОД ГОРОД КОД ГОРОД КОД
Азербайджан 994 Кыргызстан 996 Самарканд 662
Баку 12 Бешкек 312 Ташкент 71
Гянджа 222 Жалал-Абад 3722 Термез 7622
Армения 374 Каракол 3922 Ургенч 60
Ереван 1 Нарын 3522 Фергана 732
Беларусь 375 Ош 3222 Украина 380
Брест 162 Талас 3422 Винница 432
Витебск 212 Латвия 371 Днепропетровск 562
Гомель 232(22) Рига 2 Житомир 412
Гродно 152(22) Литва 370 Запорожье 612
Минск 17 Вильнюс 2 Ивано-Франковск 3422
Могилев 222 Каунас 7 Киев 44
Грузия 995 Молдова 373 Кировоград 522
Батуми 222 Кишинев 2 Луганск 642
Сухуми 122 Таджикистан 992 Луцк 3322
Тбилиси 32 Душанбе 372 Львов 322
* Казахстан Курган-Тюбе 322 Николаев 512
Актау 3292 Хорог 352 Одесса 482
Актюбинск 3132 Туркменистан 993 Полтава 532(22)
Алматы 327 Ашхабат 12 Ровно 3622
Астана 3172 Дашогуз 322 Севастополь 692
Атырау 31222 Мары 522 Симферополь 652
Жезказган 3102 Туркменабат 422 Сумы 542
Караганда 3212 Узбекистан 998 Тернополь 3522
Кокшетау 31622 Андижан 74 Ужгород 3122
Костанай 3142 Бухара 65 Харьков 572
Кызылорда 32422 Гулистан 672 Херсон 552
Павлодар 3182 Джизак 7222 Хмельницк 382
Петропавловск 3152 Карши 7522 Чернвцы 372(22)
Уральск 31122 Навои 79 Ялта 654
Усть-Каменогорск 3232 Наманган 6922 Эстония 372
Чимкент 32552 Нугус 61 Талин 2