Региональный информационнный портал КМВ :: международные коды городов мира



международные коды городов мира



  Междугородный Внутрикраевой Справка
Минеральные Воды 879-22 222 50-009
Георгиевск 879-51 251 23-109
Ессентуки 879-34 234 62-000
Ессентукская 879-61 261 22-222
Железноводск 879-32 232 43-030
Кисловодск 879-37 237 61-999
Курская 879-64 264 55-581
Лермонтов 879-35 235 23-468
Новопавловск 879-38 238 20-909
Пятигорск 879-3 23 355-999



международные коды городов мира
Австралия 61 Льеж 4 Мюнхен 89
Аделаида 8 Болгария 359 Франкфкрт-на-Майне 69
Бризбен 7 Варна 52 Гибралтар 35
Канберра 6 Пловдив 32 Греция 30
Мельбурн 3 София 2 Афины 1
Нью Касл 49 Боливия 591 Грузия 995
Перт 89 Ла-Пас 2 Батуми * 222
Сидней 2 Босния и Герцеговина 387 Кутаиси 331
Австрия 43 Сараево 71 Сухуми * 122
Вена 1 Бразилия 55 Тбилиси 32
Зальцбург 662 Бразилиа 61 Дания 45
Азербайджан 994 Рио-Де-Жанейро 21 Копенгаген
Баку 12 Сан-Паулу 11 Египет 20
Сумгаит 164 Великобритания 44 Александрия 3
Албания 355 Белфаст 1232 Каир 2
Тирана 42 Бирмингем 121 Суэц 62
Алжир 213 Бристоль 1179 Израиль 972
Алжир 2 Глазго 141 Иерихон 2
Ангола 244 Дувр 1304 Иерусалим 2
Луанда 2 Ливерпуль 151 Тель-Авив 3
Андорра 376 Лондон 171; 181 Индия 91
Аргентина 54 Манчестер 161 Бомбей 22
Буэнос-Айрес 1 Перт 1738 Дели 11
Мендоса 61 Портленд 1305 Калькутта 33
Санта-Фе 42 Эдинбург 131 Мадрас 44
Армения 885 Венгрия 36 Индонезия 62
Ереван 374 Будапешт 1 Джакарта 21
Бангладеш 880 Венесуэла 58 Иордания 962
Дакка 2 Каракас 2 Амман 6
Беларусь 375 Вьетнам 84 Ирак 964
Барановичи 163 Ханой 4 Багдад 1
Боруйск 2251 Габон 241 Иран 98
Борисов 1777 Ливербиль Тегеран 21
Брест 162 Гавайские о-ва 1808 Ирландия 353
Витебск 212 Гонолулу Дублин 1
Гомель 232(2) Германия 49 Исландия 354
Гродно 152(2) Берлин 30 Рейкьявик
Минск 17 Бонн 228 Испания 34
Могилев 222 Гамбург 40 Барселона 3
Орша 2161 Ганновер 511 Валенсия 6
Бельгия 32 Дортмунд 231 Мадрид 1
Антверпен 3 Дрездон 351 Овьедо 8
Брюгге 50 Дюссельдорф 211
Брюссель 2 Кельн 221
Гент 92 Лейпциг 341